KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO MODERN & CONTEMPORARY
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY I ŚWIATA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION

Raszyn 2021.05.12.-13.

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Duet”, Akademia Tańca Reliese, Polska Federacja Tańca

UWAGA !!!
W ostatniej kolumnie klasyfikacji końcowej KOLOREM NIEBIESKIM wyszczególniono kolejność zgłoszeń podmiotów z poza finałów na ME i MŚ IDO rozlosowaną przez komisję skrutacyjną.
Kolumna pod nazwą „K”

-------------------------------------
Kategorie, klasy i style
------------------------------
15.-16, Solo Open dz., Modern
13.-14, Solo Open dz., Modern
17.+, Solo Open dz., Modern
13.-14, Duety Open, Modern
15.-16, Duety Open, Modern
12.-, Solo Open dz., Modern
17.+, Duety Open, Modern
12.-, Duety Open, Modern
17.+, Solo Open ch., Modern
12.-, Solo Open ch., Modern
------------------------------
Na początek


Lista klubów
--------------------------------------
    Klub                     
--------------------------------------
    A&D Poddębice               
    A.T. Elite Jaworzno         
    Acro Dance Warszawa         
    Adena Opole                 
    Akad. Art. ARTIA Wrocław    
    Akad. Art.ARTIA Łódź        
    Akademia Tańca Reliese      
    Art Academy A.T. Katowice   
    Art Station Skierniewice    
    Avocado Fit&Dance Jawiszowice   
    Caro Dance Caro Union Siedlce   
    D Way Of Life Tychy         
    Dance 4 Fun Warszawa        
    Dance Busters Studio Łódź   
    EastSideDanceAcademy W-wa   
    Egurrola D. S. Warszawa     
    Elita Dance Center Kraków   
    Fame Płock                  
    FLEX MDK Wrocław-Krzyki     
    FunkyFree D.S. Kraków       
    Gdańska Szkoła Artystyczna   
    Grawitacja Piaseczno        
    Infinity D.S. Szczecin      
    Joy Dance Szczecin          
    K. S. Ad Astra Łódź         
    K. S. Azja Dance Łódź       
    Kleks Dance Gdańsk          
    Klub Tańca Szyk Szczecin    
    LUZ F.T. Nowoczesnego Siedlce   
    Master Dance Academy W-wa   
    MIRAŻ Wodzisław Śląski      
    My Way Studio Tańca Łódź    
    N.Sz.B.Sz.Sz.T. ARABESQUE Katowice   
    New Art Vibes Giżycko       
    NewArtAcademy Caro Dance    
    Polly Art Academy Opole     
    Pr. Sz. Balet. Bielsko-Biała   
    Prima A. T. Rzeszów         
    R&D S.T. SPIN Rumia         
    Ramada Opole                
    S.T. MK Tarnowskie Góry   
    S.T. STC DanceMore Wrocław   
    S.T. Candela Kielce         
    S.T. MK Tarnowskie Góry     
    S.T. Vivero Rybnik          
    S.T. G. i B. w Andrespolu    
    Soul Dance A.T. Dębica      
    Spin Freekies Warszawa      
    SRT KONTRAST Poznań         
    STS Shock Dance Warszawa    
    Studio Tańca Jazz Pruszków   
    Studio Tańca Rytmix Konin   
    Sz. i S.T. Explozja J.-Zdrój   
    Sz.T. i B. Fart Konin       
    Sz.T. Kontra Biała Podlaska   
    Sz.T. Kryształ Wrocław      
    Sz.T. Movimento Żory        
    T-8 Rzeszów                 
    Toruński K. S. DANCEPRO     
    UDS Lublin                  
    UKS Dance Imperium Pruszków  
    UKS Masta Dance Rumia       
    Z.T. Skaza Racibórz         
    Z.T. SPIN - MOSiR Rumia     
    Z.T. SPLOT Częstochowa      
--------------------------------------
Na początek

Lista sędziów
Kategoria wiekowa: 15.-16, Klasa: Solo Open dz., Styl: Modern
---------------------------------------------------------------------------------------------
Symbol  Nazwisko i Imię                           Kategoria Miejscowość    Kraj
---------------------------------------------------------------------------------------------
Główny  Patłaszyński              Piotr                     Józefów              
A       Mazur                     Sylwana                   Kielce               
B       Bujakowski                Zbigniew                  Piotrków Tryb.
C       Szczepanik-Zasada         Bogusława                 Zawada               
D       Gizak                     Przemysław                Gdańsk               
E       Koszykowska               Marzena                   Szczecin             
F       Łuczak                    Roko                      Szczecin             
G       Wielogórska               Anna                      Warszawa             
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lista sędziów skrutinerów
---------------------------------------------------------------------------------------------
1       Gawron                    Michał                    Warszawa             
2       Żurawski                  Łukasz                    Brzegi               
---------------------------------------------------------------------------------------------

Końcowa klasyfikacja
Kategoria wiekowa: 15.-16, Klasa: Solo Open dz., Styl: Modern
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr     Miejsce Nazwisko i Imię                                    Klub                      Kraj           Miejsce/L.s.   K
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322         1 Biernacka Julia                                    Egurrola D. S. Warszawa                        1/  92   1 
 346         2 Borkowska Katarzyna                                Egurrola D. S. Warszawa                        2/  92   2 
 353         3 Rzepnikowska Zofia                                 Dance Busters Studio Łódź                      3/  92   3 
 364         4 Górka Julia                                        Ramada Opole                                   4/  92   4 
 342         5 Bosz Nicole                                        S.T. MK Tarnowskie Góry                        5/  92   5 
 306       6-9 Czarnocka Oliwia                                   Caro Dance Caro Union Siedlce                6-9/  92   9 
 307       6-9 Nowak Amelia                                       Studio Tańca Rytmix Konin                    6-9/  92   8 
 328       6-9 Tynecka Inga                                       Akademia Tańca Reliese                       6-9/  92   6 
 376       6-9 Mazurkiewicz Julia                                 Egurrola D. S. Warszawa                      6-9/  92   7 
 301        10 Ratyńska Marcelina                                 Master Dance Academy W-wa                     10/  92   10 
 344     11-13 Jarkowska Nina                                     Caro Dance Caro Union Siedlce              11-13/  92   12 
 358     11-13 Dora Hanna                                         Ramada Opole                               11-13/  92   11 
 374     11-13 Pióro Zuzanna                                      A.T. Elite Jaworzno                        11-13/  92   13 
 341     14-16 Haczkiewicz Wiktoria                               Ramada Opole                               14-16/  92   15 
 347     14-16 Wierzchołowska Agata                               EastSideDanceAcademy W-wa                  14-16/  92   16 
 372     14-16 Rybarczyk Zuzanna                                  Egurrola D. S. Warszawa                    14-16/  92   14 
 313     17-18 Halfar Zuzanna                                     MIRAŻ Wodzisław Śląski                     17-18/  92   17 
 343     17-18 Libront Adrianna                                   Elita Dance Center Kraków                  17-18/  92   18 
 387        19 Labudda Zuzanna                                    Z.T. SPIN - MOSiR Rumia                       19/  92   19 
 326     20-23 Barycka Zuzanna                                    Ramada Opole                               20-23/  92   20 
 367     20-23 Skorupa Karolina                                   Ramada Opole                               20-23/  92   21 
 375     20-23 Szczepaniak Weronika                               Dance Busters Studio Łódź                  20-23/  92   23 
 601     20-23 Paździor Daria                                     S.T. MK Tarnowskie Góry                    20-23/  92   22 
 304     24-35 Curlok Oliwia                                      Ramada Opole                               24-35/  92   34 
 308     24-35 Gładysz Natalia                                    Akademia Tańca Reliese                     24-35/  92   33 
 314     24-35 Wawrzykowska Julia                                 D Way Of Life Tychy                        24-35/  92   28 
 319     24-35 Bednarz Wanessa                                    T-8 Rzeszów                                24-35/  92   26 
 325     24-35 Niedźwiecka Julia                                  Gdańska Szkoła Artystyczna                 24-35/  92   29 
 348     24-35 Piwowarczyk Gabriela                               K. S. Azja Dance Łódź                      24-35/  92   35 
 350     24-35 Szpunar Maja                                       Z.T. Skaza Racibórz                        24-35/  92   31
 354     24-35 Dawidenko Maja                                     Sz.T. Movimento Żory                       24-35/  92   24 
 361     24-35 Zeman Kaja                                         Elita Dance Center Kraków                  24-35/  92   30 
 365     24-35 Chmielarczyk Milena                                Elita Dance Center Kraków                  24-35/  92   32 
 386     24-35 Jakuszenkow Natalia                                Akad. Art.ARTIA Łódź                       24-35/  92   25 
 617     24-35 Karaszewska Nina                                   Akademia Tańca Reliese                     24-35/  92   27 
 299     36-47 Wolska Zuzanna                                     Gdańska Szkoła Artystyczna                 36-47/  92   46 
 303     36-47 Kubiak Jaga                                        K. S. Azja Dance Łódź                      36-47/  92   47 
 323     36-47 Ryczkowska Wiktoria                                Toruński K. S. DANCEPRO                    36-47/  92   36 
 327     36-47 Drążkowska Izabela                                 Toruński K. S. DANCEPRO                    36-47/  92   43 
 329     36-47 Dudek Zuzanna                                      Z.T. SPLOT Częstochowa                     36-47/  92   45 
 340     36-47 Reglińska Kornelia                                 Z.T. SPIN - MOSiR Rumia                    36-47/  92   37 
 345     36-47 Szukało Marta                                      Joy Dance Szczecin                         36-47/  92   39 
 355     36-47 Malinowska Wiktoria                                Dance Busters Studio Łódź                  36-47/  92   44 
 359     36-47 Szamota Zofia                                      D Way Of Life Tychy                        36-47/  92   42 
 363     36-47 Rosłoniec Martyna                                  Gdańska Szkoła Artystyczna                 36-47/  92   38 
 369     36-47 Grabowska Mila                                     Gdańska Szkoła Artystyczna                 36-47/  92   41 
 381     36-47 Przygocka Julia                                    D Way Of Life Tychy                        36-47/  92   40 
 300     48-92 Żukowska Maja                                      Akad. Art. ARTIA Wrocław                   48-92/  92   91 
 302     48-92 Gliszczyńska Aleksandra                            My Way Studio Tańca Łódź                   48-92/  92   71 
 305     48-92 Grochowska Julia                                   Master Dance Academy W-wa                  48-92/  92   63
 309     48-92 Konecko Iga                                        Elita Dance Center Kraków                  48-92/  92   77
 310     48-92 Haliantii Karolina                                 Sz.T. Kryształ Wrocław                     48-92/  92   89
 311     48-92 Engel Natalia                                      Acro Dance Warszawa                        48-92/  92   67 
 312     48-92 Szyłko Ewelina                                     Adena Opole                                48-92/  92   56 
 315     48-92 Rakowska Aleksandra                                Gdańska Szkoła Artystyczna                 48-92/  92   85
 316     48-92 Stacha Natalia                                     D Way Of Life Tychy                        48-92/  92   62
 317     48-92 Grabowska Emilia                                   Master Dance Academy W-wa                  48-92/  92   78
 318     48-92 Julia Ryczywolska                                  Master Dance Academy W-wa                  48-92/  92   69
 320     48-92 Adynowska Małgorzata                               S.T. Vivero Rybnik                         48-92/  92   79
 321     48-92 Manasterska Emilia                                 Adena Opole                                48-92/  92   86
 330     48-92 Masztalerz Teresa                                  Toruński K. S. DANCEPRO                    48-92/  92   84
 331     48-92 Chustak Natalia                                    Gdańska Szkoła Artystyczna                 48-92/  92   52
 332     48-92 Celmer Zuzanna                                     Sz. i S.T. Explozja J.-Zd                  48-92/  92   83
 333     48-92 Niewiatowska Paulina                               Egurrola D. S. Warszawa                    48-92/  92   66 
 334     48-92 Święcka Zofia                                      Akademia Tańca Reliese                     48-92/  92   70 
 336     48-92 Woldan Julia                                       Grawitacja Piaseczno                       48-92/  92   59
 337     48-92 Wypych Zuzanna                                     Gdańska Szkoła Artystyczna                 48-92/  92   64
 338     48-92 Fijas Natalia                                      S.T. Candela Kielce                        48-92/  92   92
 339     48-92 Jastak Milena                                      Joy Dance Szczecin                         48-92/  92   72
 349     48-92 Hryciuk Alicja                                     K. S. Ad Astra Łódź                        48-92/  92   90
 352     48-92 Rydz Wiktoria                                      Egurrola D. S. Warszawa                    48-92/  92   61
 356     48-92 Pohl Ismena                                        D Way Of Life Tychy                        48-92/  92   53
 357     48-92 Kamińska Aleksandra                                Gdańska Szkoła Artystyczna                 48-92/  92   55
 360     48-92 Chmielewska Aleksandra                             STS Shock Dance Warszawa                   48-92/  92   75
 362     48-92 Jaworska Natalia                                   Grawitacja Piaseczno                       48-92/  92   50 
 366     48-92 Robak Majka                                        Sz.T. i B. Fart Konin                      48-92/  92   58 
 368     48-92 Liss Olga                                          Elita Dance Center Kraków                  48-92/  92   65
 370     48-92 Piątkowska Maja                                    Joy Dance Szczecin                         48-92/  92   73
 371     48-92 Augustenowicz Lena                                 Gdańska Szkoła Artystyczna                 48-92/  92   57
 373     48-92 Surzyn Maja                                        Adena Opole                                48-92/  92   74
 377     48-92 Obcowska Kinga                                     Grawitacja Piaseczno                       48-92/  92   68
 378     48-92 Urbanowicz Wiktoria                                STS Shock Dance Warszawa                   48-92/  92   80
 379     48-92 Jaworska Oliwia                                    Joy Dance Szczecin                         48-92/  92   76
 380     48-92 Czatrowska Aleksandra                              Z.T. SPIN - MOSiR Rumia                    48-92/  92   87
 382     48-92 Marcinczak Oliwia                                  My Way Studio Tańca Łódź                   48-92/  92   48
 383     48-92 Natalia Lichota                                    Master Dance Academy W-wa                  48-92/  92   60 
 384     48-92 Różyk Aleksandra                                   Egurrola D. S. Warszawa                    48-92/  92   49 
 385     48-92 Smoleńska Aleksandra                               Toruński K. S. DANCEPRO                    48-92/  92   82
 388     48-92 Zuzanna Szul                                       Master Dance Academy W-wa                  48-92/  92   51
 389     48-92 Miernikiewicz Ada                                  FLEX MDK Wrocław-Krzyki                    48-92/  92   54 
 390     48-92 Zuchara Marika                                     FunkyFree D.S. Kraków                      48-92/  92   81 
 607     48-92 Cichocka Patrycja                                  Spin Freekies Warszawa                     48-92/  92   88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na początek

Dokumentacja, Runda 1/8 Finału
Kategoria wiekowa: 15.-16, Klasa: Solo Open dz., Styl: Modern
-------------------------------
     1                       
Nr   ABCDEFG    D Suma  Miejsce
-------------------------------
 299  X       1     1          
 300          0     0          
 301 X X  XX  4     4     11-15
 302          0     0          
 303  X       1     1          
 304          0     0          
 305 X        1     1          
 306 X  X     2 B   2          
 307 XXX X X  5     5      7-10
 308 XX       2     2          
 309          0     0          
 310          0     0          
 311          0     0          
 312          0     0          
 313     X X  2 B   2          
 314    X     1     1          
 315          0     0          
 316          0     0          
 317          0     0          
 318          0     0          
 319       X  1     1          
 320 X  X X   3     3          
 321          0     0          
 322 X XXXXX  6     6       3-6
 323          0     0          
 325          0     0          
 326     X    1 B   1          
 327          0     0          
 328 XXXXXXX  7     7       1-2
 329       X  1     1          
 330          0     0          
 331          0     0          
 332          0     0          
 333          0     0          
 334    XX    2     2          
 336          0     0          
 337          0     0          
 338          0     0          
 339          0     0          
 340 X   X    2     2          
 341 X XXXXX  6     6       3-6
 342 XXXXX X  6     6       3-6
 343   XXX X  4     4     11-15
 344 X X  XX  4     4     11-15
 345      X   1     1          
 346 XXXXXXX  7     7       1-2
 347  X       1 B   1          
 348  XXX     3     3          
 349          0     0          
 350    X X   2     2          
 352          0     0          
 353 XXX XX   5     5      7-10
 354   X X    2     2          
 355          0     0          
 356          0     0          
 357          0     0          
 358 X    XX  3 B   3          
 359          0     0          
 360          0     0          
 361          0     0          
 362          0     0          
 363  X       1     1          
 364 XXX XXX  6     6       3-6
 365   XX     2     2          
 366          0     0          
 367    X XX  3 B   3          
 368          0     0          
 369   X      1     1          
 370          0     0          
 371          0     0          
 372  XX XX   4     4     11-15
 373          0     0          
 374    XXXX  4     4     11-15
 375          0 B   0          
 376 XX X XX  5     5      7-10
 377          0     0          
 378          0     0          
 379          0     0          
 380          0     0          
 381          0     0          
 382  X       1     1          
 383          0     0          
 384          0     0          
 385    X     1     1          
 386  XX  X   3     3          
 387 XXXX X   5     5      7-10
 388          0     0          
 389          0     0          
 390          0     0          
 601  X  X X  3 B   3          
 607          0     0          
 617     X    1     1          
-------------------------------

Dokumentacja, Runda 1/8 Finału, Baraż
Kategoria wiekowa: 15.-16, Klasa: Solo Open dz., Styl: Modern
-------------------------------
     1                       
Nr   ABCDEFG    D Suma  Miejsce
-------------------------------
 299    X     1     1          
 300          0     0          
 302          0     0          
 303      X   1     1          
 304      XX  2     2          
 305          0     0          
 306 X  XX X  4     4         2
 308 XX       2     2          
 309          0     0          
 310          0     0          
 311          0     0          
 312          0     0          
 313   X X X  3     3       3-8
 314   XX     2     2          
 315          0     0          
 316          0     0          
 317          0     0          
 318          0     0          
 319     X X  2     2          
 320          0 U   0          
 321          0     0          
 323    X     1     1          
 325 X  X     2     2          
 326  X  X X  3     3       3-8
 327   X      1     1          
 329       X  1     1          
 330          0     0          
 331          0     0          
 332          0     0          
 333          0     0          
 334          0     0          
 336          0     0          
 337          0     0          
 338          0     0          
 339          0     0          
 340     X    1     1          
 345      X   1     1          
 347  XXX XX  5     5         1
 348 XX       2     2          
 349          0     0          
 350 X    X   2     2          
 352          0     0          
 354   X X    2     2          
 355  X       1     1          
 356          0     0          
 357          0     0          
 358 X    XX  3     3       3-8
 359    X     1     1          
 360          0     0          
 361 X    X   2     2          
 362          0     0          
 363  X       1     1          
 365 X    X   2     2          
 366          0     0          
 367 X XX     3     3       3-8
 368          0     0          
 369   X      1     1          
 370          0     0          
 371          0     0          
 373          0     0          
 375   XXX    3     3       3-8
 377          0     0          
 378          0     0          
 379          0     0          
 380          0     0          
 381  X       1     1          
 382          0     0          
 383          0     0          
 384          0     0          
 385          0     0          
 386   X  X   2     2          
 388          0     0          
 389          0     0          
 390          0     0          
 601  X  X X  3     3       3-8
 607          0     0          
 617  X  X    2     2          
-------------------------------

Dokumentacja, Runda 1/4 Finału
Kategoria wiekowa: 15.-16, Klasa: Solo Open dz., Styl: Modern
-------------------------------
     1                       
Nr   ABCDEFG    D Suma  Miejsce
-------------------------------
 301 X XXX X  5     5      6-10
 306   XXX X  4     4     11-13
 307 XXXXXX   6     6       4-5
 313     X X  2     2          
 322 XXXXXXX  7     7       1-3
 326          0     0          
 328 XXX  XX  5     5      6-10
 341 X   XX   3     3          
 342 XXXXXXX  7     7       1-3
 343   XX     2     2          
 344 X XXXX   5     5      6-10
 346 XXXXXXX  7     7       1-3
 347  XX   X  3     3          
 353 XXXXXX   6     6       4-5
 358 XX X XX  5     5      6-10
 364 XX  X X  4     4     11-13
 367          0     0          
 372  XX  X   3     3          
 374  X XXXX  5     5      6-10
 375          0     0          
 376 XX   XX  4     4     11-13
 387    X     1     1          
 601          0     0          
-------------------------------

Dokumentacja, Runda 1/2 Finału
Kategoria wiekowa: 15.-16, Klasa: Solo Open dz., Styl: Modern
-------------------------------
     1                       
Nr   ABCDEFG    D Suma  Miejsce
-------------------------------
 301   XX     2     2          
 306    X XX  3     3          
 307 X  X X   3     3          
 322 XX XXXX  6     6       1-2
 328 X X  X   3     3          
 342  X XX X  4     4       4-5
 344   X      1     1          
 346 XXX XXX  6     6       1-2
 353 XXX XX   5     5         3
 358    X     1     1          
 364 XX  X X  4     4       4-5
 374     X    1     1          
 376  XX   X  3     3          
-------------------------------

Dokumentacja, Runda Finał
Kategoria wiekowa: 15.-16, Klasa: Solo Open dz., Styl: Modern
----------------------------
     1                    
Nr   ABCDEFG     D Suma Mie
----------------------------
 322 4541121 1,0    1,0    1
 342 5352443 5,0    5,0    5
 346 2233232 2,0    2,0    2
 353 1415315 3,0    3,0    3
 364 3124554 4,0    4,0    4
----------------------------
Na początek

Lista sędziów
Kategoria wiekowa: 13.-14, Klasa: Solo Open dz., Styl: Modern
---------------------------------------------------------------------------------------------
Symbol  Nazwisko i Imię                           Kategoria Miejscowość    Kraj
---------------------------------------------------------------------------------------------
Główny  Patłaszyński              Piotr                     Józefów              
A       Markiewicz                Aleksandra                Wrocław              
B       Bryłka                    Katarzyna                 Opole                
C       Kampa                     Danuta                    Opole                
D       Szyłak                    Beata                     Opole                
E       Ziopaja                   Olga                      Kielce               
F       Woszczyńska               Joanna                    Siedlce              
G       Żurawska                  Anna                      Brzegi               
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lista sędziów skrutinerów
---------------------------------------------------------------------------------------------
1       Gawron                    Michał                    Warszawa             
2       Żurawski                  Łukasz                    Brzegi               
---------------------------------------------------------------------------------------------

Końcowa klasyfikacja
Kategoria wiekowa: 13.-14, Klasa: Solo Open dz., Styl: Modern
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr     Miejsce Nazwisko i Imię                                    Klub                      Kraj           Miejsce/L.s.   K
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225         1 Szałęga Amelia                                     Soul Dance A.T. Dębica                         1/  83   1 
 233         2 Zdzuj Milena                                       Ramada Opole                                   2/  83   2 
 257         3 Otremba Amelia                                     S.T. Vivero Rybnik                             3/  83   3 
 237         4 Grubba Aleksandra                                  Z.T. SPIN - MOSiR Rumia                        4/  83   4 
 249         5 Wójtowicz Amelia                                   Akad. Art. ARTIA Wrocław                       5/  83   5 
 254         6 Stol Emilia                                        S.T. Vivero Rybnik                             6/  83   6 
 204         7 Grzesiak Gabriela                                  Dance Busters Studio Łódź                      7/  83   7 
 203       8-9 Ignacak Izabela                                    A.T. Elite Jaworzno                          8-9/  83   9 
 215       8-9 Alibożek Klara                                     Elita Dance Center Kraków                    8-9/  83   8 
 212     10-11 Janiczek Aleksandra                                S.T. MK Tarnowskie Góry                    10-11/  83   11 
 231     10-11 Cybulska Maja                                      D Way Of Life Tychy                        10-11/  83   10
 256     12-14 Szkolmowska Emilia                                 Egurrola D. S. Warszawa                    12-14/  83   14
 260     12-14 Cebulla Julia                                      Ramada Opole                               12-14/  83   13
 618     12-14 Nowosad Lena                                       Caro Dance Caro Union Siedlce              12-14/  83   12
 194     15-19 Wojtasik Maja                                      Joy Dance Szczecin                         15-19/  83   18
 208     15-19 Michałowska Lena                                   Egurrola D. S. Warszawa                    15-19/  83   15
 223     15-19 Kacprzak Kinga                                     Elita Dance Center Kraków                  15-19/  83   17
 230     15-19 Żymankowska Martyna                                Elita Dance Center Kraków                  15-19/  83   19
 273     15-19 Chrabąszcz Kinga                                   A.T. Elite Jaworzno                        15-19/  83   16 
 224     20-23 Sulikowska Karolina                                Egurrola D. S. Warszawa                    20-23/  83   20 
 240     20-23 Kosińska Paulina                                   Joy Dance Szczecin                         20-23/  83   23
 246     20-23 Sokal Maja                                         Klub Tańca Szyk Szczecin                   20-23/  83   22
 272     20-23 Działo Aleksandra                                  Prima A. T. Rzeszów                        20-23/  83   21
 245        24 Lorenc Zofia                                       S.T. Vivero Rybnik                            24/  83   24
 192     25-34 Wełna Zuzanna                                      K. S. Azja Dance Łódź                      25-34/  83   30
 201     25-34 Apczyńska Julia                                    Studio Tańca Jazz Pruszków                 25-34/  83   31
 213     25-34 Wrześniowska Oliwia                                Elita Dance Center Kraków                  25-34/  83   26
 226     25-34 Michalak Maja                                      Dance Busters Studio Łódź                  25-34/  83   33 
 228     25-34 Kiwińska Milena                                    Egurrola D. S. Warszawa                    25-34/  83   25
 252     25-34 Meysner Maja                                       FLEX MDK Wrocław-Krzyki                    25-34/  83   28 
 255     25-34 Szewczyk Anna                                      Egurrola D. S. Warszawa                    25-34/  83   32
 258     25-34 Janków Lena                                        Ramada Opole                               25-34/  83   29
 268     25-34 Swatek Maria                                       A.T. Elite Jaworzno                        25-34/  83   34
 270     25-34 Ziółek Zuzanna                                     My Way Studio Tańca Łódź                   25-34/  83   27
 191     35-45 Jędrzejewska Natalia                               Art Station Skierniewice                   35-45/  83   44
 193     35-45 Wala Katarzyna                                     Sz. i S.T. Explozja J.-Zd                  35-45/  83   36
 199     35-45 Rzepka Oliwia                                      D Way Of Life Tychy                        35-45/  83   43
 206     35-45 Domaszewicz Daria                                  Dance 4 Fun Warszawa                       35-45/  83   41
 229     35-45 Matusiak Oliwia                                    Joy Dance Szczecin                         35-45/  83   45 
 234     35-45 Terlikowska Maja                                   Studio Tańca Jazz Pruszków                 35-45/  83   35 
 242     35-45 Kozłowska Ida                                      My Way Studio Tańca Łódź                   35-45/  83   38 
 259     35-45 Chowaniec Estera                                   A.T. Elite Jaworzno                        35-45/  83   39
 261     35-45 Kmiotek Zofia                                      Ramada Opole                               35-45/  83   40
 263     35-45 Mikucka Maja                                       R&D S.T. SPIN Rumia                        35-45/  83   37
 265     35-45 Drążkiewicz Maja                                   Fame Płock                                 35-45/  83   42
 195     46-83 Iglikowska Jagoda                                  MIRAŻ Wodzisław Śląski                     46-83/  83   62
 196     46-83 Rogowska Sara                                      Studio Tańca Rytmix Konin                  46-83/  83   82
 197     46-83 Kaczmarska Maria                                   Egurrola D. S. Warszawa                    46-83/  83   52
 198     46-83 Gandor Martyna                                     D Way Of Life Tychy                        46-83/  83   54
 200     46-83 Rówińska Emilia                                    Elita Dance Center Kraków                  46-83/  83   70 
 202     46-83 Bartczak Helena                                    Sz.T. i B. Fart Konin                      46-83/  83   69 
 205     46-83 Makowska Nel                                       Elita Dance Center Kraków                  46-83/  83   66
 207     46-83 Dziwir Aleksandra                                  Joy Dance Szczecin                         46-83/  83   46
 211     46-83 Tobaben Nadia                                      Elita Dance Center Kraków                  46-83/  83   51
 214     46-83 Jomma Lorin                                        Klub Tańca Szyk Szczecin                   46-83/  83   47
 216     46-83 Murawska Nadia                                     Studio Tańca Jazz Pruszków                 46-83/  83   67
 217     46-83 Stamblewska Agnieszka                              Sz.T. i B. Fart Konin                      46-83/  83   53
 218     46-83 Żebrowska Cielek Milena                            Egurrola D. S. Warszawa                    46-83/  83   75
 220     46-83 Jezierska Maja                                     Dance Busters Studio Łódź                  46-83/  83   49
 221     46-83 Jasionek Maja                                      Grawitacja Piaseczno                       46-83/  83   76 
 222     46-83 Ostaszewska Amelia                                 Studio Tańca Jazz Pruszków                 46-83/  83   71 
 227     46-83 Pełka Gabriela                                     S.T. G. i B. w Andrespolu                  46-83/  83   83
 232     46-83 Grudzińska Maja                                    Sz.T. i B. Fart Konin                      46-83/  83   80
 235     46-83 Zasada Roksana                                     Studio Tańca Rytmix Konin                  46-83/  83   81
 236     46-83 Surowy Maria                                       Sz.T. Movimento Żory                       46-83/  83   48
 238     46-83 Żelichowska Michalina                              Caro Dance Caro Union Siedlce              46-83/  83   55
 239     46-83 Makiolczyk Wiktoria                                Adena Opole                                46-83/  83   56
 241     46-83 Żurawska Hanna                                     FLEX MDK Wrocław-Krzyki                    46-83/  83   61
 243     46-83 Dedyńska Martyna                                   K. S. Ad Astra Łódź                        46-83/  83   78 
 244     46-83 Klara Lange                                        Master Dance Academy W-wa                  46-83/  83   57 
 247     46-83 Żmuda Nina                                         D Way Of Life Tychy                        46-83/  83   73
 248     46-83 Starzyk Zofia                                      FunkyFree D.S. Kraków                      46-83/  83   72
 250     46-83 Rudnik Anna                                        K. S. Azja Dance Łódź                      46-83/  83   59
 253     46-83 Piątek Aleksandra                                  SRT KONTRAST Poznań                        46-83/  83   74
 262     46-83 Magiera Laura                                      Egurrola D. S. Warszawa                    46-83/  83   65
 264     46-83 Jeleń Agata                                        D Way Of Life Tychy                        46-83/  83   50
 266     46-83 Krasnodębska Karina                                Akademia Tańca Reliese                     46-83/  83   79
 267     46-83 Glinkowska Zuzanna                                 S.T. G. i B. w Andrespolu                  46-83/  83   63
 269     46-83 Laskowska Marcelina                                Egurrola D. S. Warszawa                    46-83/  83   60 
 271     46-83 Molęgowska Zuzanna                                 Acro Dance Warszawa                        46-83/  83   68 
 604     46-83 Wesołowska Nadia                                   UKS Dance Imperium Pruszk                  46-83/  83   77
 614     46-83 Łajtar Joanna                                      Sz.T. Kontra Biała Podlas                  46-83/  83   58 
 615     46-83 Tomaszuk Natalia                                   Sz.T. Kontra Biała Podlas                  46-83/  83   64 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na początek

Dokumentacja, Runda 1/8 Finału
Kategoria wiekowa: 13.-14, Klasa: Solo Open dz., Styl: Modern
-------------------------------
     1                       
Nr   ABCDEFG    D Suma  Miejsce
-------------------------------
 191  X       1     1          
 192      X   1     1          
 193          0     0          
 194   X X    2 B   2          
 195          0     0          
 196          0     0          
 197          0     0          
 198          0     0          
 199          0     0          
 200          0     0          
 201          0     0          
 202          0     0          
 203 XXXX X   5     5      9-10
 204 XX X XX  5     5      9-10
 205          0     0          
 206          0     0          
 207          0     0          
 208 X   X    2 B   2          
 211          0     0          
 212 XXXX XX  6     6       6-8
 213          0     0          
 214          0     0          
 215 X  X  X  3 B   3          
 216          0     0          
 217          0     0          
 218      X   1     1          
 220          0     0          
 221       X  1     1          
 222      X   1     1          
 223 XX X     3 B   3          
 224  X       1 B   1          
 225 XXXXXXX  7     7       1-5
 226          0     0          
 227          0     0          
 228      X   1     1          
 229          0     0          
 230 X X   X  3 B   3          
 231    XXXX  4     4     11-14
 232          0     0          
 233 XXXXXXX  7     7       1-5
 234          0     0          
 235          0     0          
 236          0     0          
 237 XXXXXXX  7     7       1-5
 238          0     0          
 239          0     0          
